- -15%
COD: 950044774
| Valori medi | per 2 bustine |
| Energia Psillio | 8 g |
| Bisglicinato di magnesio | 0,5 g |
| L. paracasei | 6 mld |
| L. rhamnosus | 6 mld |
| Cassia tit. 8% flavonoidi | 200 mg |
| Rabarbaro | 160 mg |
| Tamarindo | 100 mg |
| Cannella | 100 mg |
| Finocchio | 300 mg |
| Carvi | 200 mg |
| D-mannosio | 100 mg |
| Mirtillo rosso tit. 30% | 30 mg |
Commenti Nessun cliente per il momento.