- -20%
COD: 988253340
| Valori medi | per 100 g | per dose (65 g in 500 ml) | per 100 ml |
| Energia | 1.599 kJ 376 kcal | 1.039 kJ 244 kcal | 208 kJ 49 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 0 g 0 g | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 92 g 31 g | 60 g 20 g | 12 g 4 g |
| Proteine | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sale | 0,9 g | 0,6 g | 0,12 g |
| Tiamina | 0,64 mg (58% VNR*) | 0,41 mg (38% VNR*) | 0,083 mg (7,5% VNR*) |
Commenti Nessun cliente per il momento.