- -24%
COD: 986116655
| Tolleranza | ±1 | |
| Residuo fisso a 180°C | 204 mg/litro | |
| Conducibilità mcS/cm | 120 | |
| pH | 8,5 | |
| Cloruri | CI+ | 5,7 mg/litro |
| Solfati | SO4++ | 13,1 mg/litro |
| Bicarbonati | HCO3+ | 80 mg/litro |
| Calcio | Ca++ | 12,7 mg/litro |
| Magnesio | Mg++ | 7,38 mg/litro |
| Potassio | K+ | 6,8 mg/litro |
| Sodio | Na+ | 8,3 mg/litro |
Commenti Nessun cliente per il momento.