- -30%
COD: 923836656
| Valori medi | Per 100 g | *RDA |
| Energia | 1384 kJ / 328 kcal | - |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 3,6 g 0,2 g | - |
| Carboidrati di cui zuccheri | 53,2 g 43,5 g | - |
| Fibre | 15,4 g | - |
| Proteine | 13,1 g | - |
| Sale | 0,06 g | - |
| Vitamina A | 1167 mcg | 146% |
| Vitamina C | 130 mg | 162% |
| Ferro | 8,4 mg | 60% |
Riferimenti specifici
Commenti Nessun cliente per il momento.