- -29%
COD: 904913074
| Analisi media percentuale | |
|---|---|
| Acido linoleico | 18,1% |
| Acido linolenico | 0,4% |
| Acido oleico | 42,3% |
| Acido palmitico | 16,3% |
| Acido stearico | 18,1% |
| Acido miristico | ≤ 3,0% |
| Acido arachico | 0,6% |
| Acido palmitoleico | 1,6% |
| Acido eicosenoico | 0,1% |
| Frazione insaponificabile | ≤ 2,0% |
Commenti Nessun cliente per il momento.
check_circle
check_circle