COD: 975064674
| Valori medi | per 100 g |
| Energia | 1.741 kJ 412 kcal |
| Grassi, di cui: -saturi -monoinsaturi -polinsaturi | 8,0 g 1,5 g 5,2 g 1,3 g |
| Carboidrati, di cui: -zuccheri | 75 g 23,0 g |
| Fibre | 2,7 g |
| Proteine | 8,7 g |
| Sale | 0,60 g |
| Tiamina (vitamina B1) | 0,5 mg |
| Riboflavina (vitamina B2) | 0,8 mg |
| Niacina (vitamina B3) | 0,3 mg |
| Vitamina B6 | 0,7 mg |
| Calcio | 310 mg |
| Ferro | 6,5 mg |
Commenti Nessun cliente per il momento.
check_circle
check_circle