- -22%
COD: 979656271
| Valori medi | per 100 g | per 50 g |
| Energia | 1.575 kJ/373 kcal | 787 kJ/186 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 6 g 1,2 g | 3 g 0,6 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 66 g 3 g | 33 g 1,5 g |
| Fibre | 4,8 g | 2,4 g |
| Proteine | 12 g | 6 g |
| sale | 0 g | 0 g |
Riferimenti specifici
Commenti Nessun cliente per il momento.