- -22%
COD: 970358836
| Valori medi | per 100 g | per snack (20 g) |
| Energia | 1.518 kJ 358 kcal | 304 kJ 72 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 1,4 g 0,5 g | 0,3 g 0,1 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 77,5 g 0,1 g | 15,5 g 0,02 g |
| Fibre | 1,9 g | 0,4 g |
| Proteine | 8,6 g | 1,7 g |
| Sale | 1,2 g | 0,2 g |
Commenti Nessun cliente per il momento.